ASUS Prime X299-A II
En bref
Lanes et connecteurs de la carte.
44lanes CPU · PCIe 3.0
24lanes chipset · PCIe 3.0
5slots PCIe
3slots M.2
x4lien CPU ↔ chipset
Partages de bande passante
Ce qui se désactive ou ralentit selon ce qui est branché.
- SSD SATA dans M.2_2 → SATA6G_1 désactivé
- PCIEX1_1 désactivé par défaut (partage BW avec M.2 WiFi) · Activable en BIOS
- PCIEX1_1 activé → M.2 WiFi désactivé (bande passante partagée)
- PCIEX1_2 désactivé par défaut (partage BW avec SATA6G_7) · Activable en BIOS
- PCIEX1_2 activé → SATA6G_7 désactivé (bande passante partagée)
Selon le processeur
- CPU 28 voies → PCIEX16_2 limité x8
- CPU 28 voies → PCIEX16_3 désactivé
Schéma
Position des slots sur la carte.
Slots PCIe, M.2 et SATA
11 connecteurs détaillés.
| Slot | Type | Génération | Lanes | Relié au | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
| PCIEX16_1 (Gen3) | PCIe x16 | PCIe 3.0 | x16 | CPU | x16 avec tous les CPU X-Series |
| PCIEX16_2 (Gen3) | PCIe x16 | PCIe 3.0 | x16 | CPU | x16 (CPU 44/48 voies) · x8 (CPU 28 voies) |
| PCIEX16_3 (Gen3) | PCIe x16 | PCIe 3.0 | x8 | CPU | x8 (CPU 44/48 voies) · Désactivé avec CPU 28 voies |
| M.2_1 (Gen3) | M.2 | PCIe 3.0 | x4 | Chipset | PCIe 3.0 x4 · 2242/2260/2280/22110 · CPU-connecté avec i9-10000X (48 voies) |
| M.2_2 (Gen3+SATA) | M.2 (NVMe + SATA) | PCIe 3.0 | x4 | Chipset | PCIe 3.0 x4 + SATA · 2242/2260/2280/22110 · SSD SATA → SATA6G_1 désactivé |
| M.2_3 (Gen3) | M.2 | PCIe 3.0 | x4 | CPU | PCIe 3.0 x4 · 2242/2260/2280/22110 · VROC |
| SATA6G_1 | SATA | SATA 6 Gb/s | — | Chipset | |
| PCIEX1_1 (Gen3) | PCIe x1 | PCIe 3.0 | x1 | Chipset | Désactivé par défaut (partage BW avec WiFi E-Key) · Activer désactive le WiFi intégré |
| PCIEX1_2 (Gen3) | PCIe x1 | PCIe 3.0 | x1 | Chipset | Désactivé par défaut (partage BW avec SATA6G_7) · Activer désactive SATA6G_7 |
| M.2 WiFi (E-Key) | SATA | SATA 6 Gb/s | — | Chipset | Module WiFi/BT intégré · Désactivé si PCIEX1_1 activé |
| SATA6G_7 | SATA | SATA 6 Gb/s | — | Chipset | Désactivé si PCIEX1_2 activé |
Seuls les ports SATA qui partagent leur bande passante avec un autre slot sont listés.
Processeurs pris en charge
19 processeurs disponibles dans le simulateur.
- Core i9-10980XE
- Core i9-10940X
- Core i9-10920X
- Core i9-10900X
- Core i9-9980XE
- Core i9-9960X
- Core i9-9940X
- Core i9-9920X
- Core i9-9900X
- Core i7-9800X
- Core i9-7980XE
- Core i9-7960X
- Core i9-7940X
- Core i9-7920X
- Core i9-7900X
- Core i7-7820X
- Core i7-7800X
- Core i7-7740X
- Core i5-7640X
Autres cartes X299
Même socket, même chipset.